Dalie’s Allergen Information
We do our best to accommodate dietary needs, but our food is prepared in shared kitchen areas where cross-contact with allergens may occur. We cannot guarantee that any item is completely free of allergens. Please inform our staff of any food allergies before ordering.
Protein dietary information
| Item | Gluten | Dairy | Egg | MSG | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Loin Back Ribs | Free | Free | Free | Contains | |
| Pulled Pork | Free | Free | Free | Free | |
| Beef Brisket | Contains | Free | Free | Free | May be gluten free by omitting Smokey Au Jus. |
| Pulled Chicken | Free | Free | Free | Free | |
| Whole Chicken | Free | Contains | Free | Free | |
| BBQ Roast Beef | Contains | Contains | Free | Free | May be gluten and dairy free if the gravy is omitted. |
| Smoked Ham | Free | Free | Free | Free | |
| Smoked Pastrami | Free | Free | Free | Free | |
| Burnt Ends | Contains | Free | Free | Free | May be gluten free by omitting the Burnt Ends Sauce. |
| Pork Belly Pastrami | Free | Free | Free | Free | |
| Smoked Chicken Wings | Free | Contains | Free | Free | May be dairy free if the Cranberry Cayenne Sauce is omitted. |
| Smoked Hot Salami | Free | Free | Free | Free |
Sandwich and nacho dietary information
| Item | Gluten | Dairy | Egg | MSG |
|---|---|---|---|---|
| Ultimate Reuben | Contains | Contains | Contains | Free |
| Cuban Sandwich | Contains | Contains | Contains | Free |
| BBQ Ham N Cheese | Contains | Contains | Contains | Free |
| BBQ Roast Beef Sandwich | Contains | Contains | Contains | Free |
| BBQ Nacho | Free | Contains | Free | Free |
Side dish dietary information
| Item | Gluten | Dairy | Egg | MSG |
|---|---|---|---|---|
| Pit Baked Beans | Free | Free | Free | Free |
| Mac N Cheese | Contains | Contains | Contains | Free |
| Cole Slaw | Free | Free | Contains | Free |
| Potato Salad | Contains | Free | Contains | Free |
| Pork Skins | Contains | Free | Contains | Not specified |
| Potato Chips | Free | Free | Free | Free |
| Applesauce | Free | Free | Free | Free |
| Hush Puppy | Contains | Free | Contains | Free |
| Fire and Ice Pickles | Free | Free | Free | Free |
| Fried Fire and Ice Pickles | Contains | Free | Free | Free |
| Steak Fries | Contains | Free | Free | Free |
| Sweet Fries | Contains | Free | Free | Free |
| Skip Dip | Free | Contains | Free | Free |
Salad dietary information
| Item | Gluten | Dairy | Egg | MSG | Preparation notes |
|---|---|---|---|---|---|
| BBQ Salad | Free; see notes | Contains | Free | Free | Gluten free unless topped with meat using Smokey Au Jus. Dairy free if cheese is omitted. |
| Blackened Chicken Salad | Free | Contains | Free | Free | Dairy free if Bleu Cheese is omitted. |
BBQ sauce dietary information
| Item | Gluten | Dairy | Egg | MSG |
|---|---|---|---|---|
| Sweet Hope | Contains | Free | Free | Free |
| Papa Joe’s Original | Free | Free | Free | Free |
| Carolina Sweet | Free | Free | Free | Free |
| Cranberry Cayenne Sauce | Free | Contains | Free | Free |
| Dalie’s Vinegar Sauce | Free | Free | Free | Free |
| Voodoo Sauce | Contains | Free | Free | Free |
Dressing dietary information
| Item | Gluten | Dairy | Egg | MSG |
|---|---|---|---|---|
| Honey Mustard Dressing | Free | Free | Contains | Free |
| Balsamic Vinaigrette | Free | Free | Free | Free |
| Ranch Dressing | Free | Contains | Contains | Free |
| Golden Italian Dressing | Free | Free | Free | Free |
| Bleu Cheese Dressing | Free | Contains | Contains | Free |
Bread dietary information
| Item | Gluten | Dairy | Egg | MSG |
|---|---|---|---|---|
| 4-inch White Bun | Contains | Free | Contains | Free |
| 7-inch Hoagie | Contains | Free | Contains | Free |
| Ciabatta | Contains | Free | Contains | Free |
| Marbled Rye | Contains | Free | Contains | Free |
| Texas Toast | Contains | Free | Contains | Free |